在线投稿
您现在的位置: 首页>合同范本>供货合同>电线电缆供货合同

电线电缆供货合同

合同编号: ***

出卖人:***电缆有限公司

签订地点:***开发区工地现场

买受人:**有限公司签订时间: 2004 年 9 月 24 日

第一条标的、数量、规格及技术要求:详见附件。合同总价为192.5014 万元,人民币金额(大写):

壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更,货物的单价按让利后总价同比例下浮。

第二条质量标准:所供电缆必须符合国家标准,线径及长度均不得有负公差,需提供产品出厂合格

证和3C 认证。

第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保期为安装完成验收合格后18 个月。

第四条包装标准、包装物的供应与回收:包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖

人及时回收,若有丢失买受人概不负责。

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:无。

第六条合理损耗标准及计算方法:无。

第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移, 但买受人未履行支付价款义务的,标的物

属于出卖人所有。

第八条交(提)货方式、地点:按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后10 天。

第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,费用由出卖人承担。

第十条检验标准、方法、地点及期限:按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人

确认的样品验收。

第十一条成套设备的安装与调试:无。

第十二条结算方式、时间及地点:合同签订后,货物运至现场,经验收合格后付至货物价款的60%;

安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90% ;其余10%作为质量保证金,在质保期满后

14 天内付清(不计利息)。

第十三条担保方式(也可另立担保合同): 无。

第十四条本合同解除的条件:出卖人的供货质量、时间未按合同约定,买受人有权解除合同。

第十五条违约责任:出卖人未按合同约定供货,买受人在权对出卖人进行合同总价1%~5% 的罚款。

买受人未按合同付款,出卖人有权停止供货。

第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协调解决;也可由

当地工商行政管理部门调解;协调或调解不成的,按下列第

(一)种方式解决:

(一)提交南京仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十七条本合同自双方签订之日起生效。

第十八条其他约定事项:

采购合同

1、电缆进场后按国家相关标准进行检测,检测费用由出卖人承担。

2、供货数量为暂定量,具体量以买受人在施工过程中的要求为准,最终按实结算。出卖人投标报价

中已包含由此发生的运输费用。

3、货物单价为固定单价,不因任何原因而调整。

4、出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发

的生产许可证,并有南京市、江宁区等相关政府进网许可证。

5、出卖人应负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。

6、多芯电缆要求分色,其分色按国家标准(黄、绿、红、蓝、黑)双色。

7、电缆的封端应严密。

8、出卖人生产货物时以每号建筑为单位,不可将同种型号规格的电缆合为一根。

9、货物运至现场后,出卖人负责免费将货物卸至买受人指定的地点。

10、招标文件、投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件,是合同不可缺少的一部分。

出卖人买受人鉴(公)证意见:

出卖人(章): 买受人(章):

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:鉴(公)证机关(章)

帐号:帐号:经办人:

邮政编码:邮政编码:年月日

签订时间:签订时间:

采购合同

附件:

使用部位:

1 号建筑

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 单价 合价

--------------------------------------------

1 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*120+70 米933 225 209925

2 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*70+35 米605 130 78650

3 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*50+25 米823 92 75716

4 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*25+16 米360 51 18360

5 阻燃电力电缆ZR-YJV -0.6/1KV-4*35+16 米40 70 2800

6 阻燃电力电缆ZR-YJV -0.6/1KV-5*4 米49 20 980

7 阻燃电力电缆ZR-YJV -0.6/1KV-5*2.5 米41 8 328

8 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-4*35+16 米72 65 4680

9 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-4*25+16 米221 50 11050

10 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*16 米46 36 1656

11 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*10 米147 23 3381

12 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*6 米67 20 1340

13 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*4 米88 15 1320

14 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-3*4 米29 10 290

15 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*2.5 米147 8 1176

16 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-4*2.5 米59 10 590

17 铠装铜芯控制电缆KVV22-22*2.5 米750 27 20250

18 铠装铜芯控制电缆KVV22-26*2.5 米320 31 9920

19 铠装铜芯控制电缆KVV22-38*2.5 米500 49 24500

20 铠装铜芯控制电缆KVV22-2*4 米1910 6 11460

21 阻燃铜芯双绞线ZR-RVS-2*2.5 米9400 2.5 23500

22 阻燃铜芯双绞线ZR-RVS-2*1.5 米22560 1.5 33840

合计 535712

使用部位:2 号建筑

序号 名称 型号规格 单位 数量 单价 合价

--------------------------------------

1 铜芯电力交联电力电缆 YJV-0.6/1KV

4*185+95 米 140 320 44800

4*150+70 米 710 250 177500

4*120+70 米 265 214 56710

4*35+16 米 250 62 15500

4*25+16 米 100 48 4800

采购合同

铜芯铠装交联电力电

2 缆 YJV22-0.6/1KV

YJV22-4*185+95 米 160 330 52800

YJV22-4*150+70 米 180 270 48600

YJV22-4*120+70 米 150 220 33000

YJV22-4*70+35 米 180 130 23400

YJV22-5*16 米 170 43 7310

3 阻燃铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV

4*35+16 米 250 70 17500

4 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV

3*2.5 米 1900 4.6 8740

4*120+70 米 50 230 11500

4*70+35 米 220 123 27060

4*50+25 米 230 86 19780

4*35+16 米 100 70 7000

4*25+16 米 150 50 7500

4*95 米 120 145 17400

4*50 米 250 70 17500

4*25 米 200 45 9000

4*4 米 50 12 600

4*2.5 米 50 10 500

5*16 米 150 36 5400

5*10 米 1200 25 30000

5*6 米 1100 16.6 18260

5*4 米 900 11.5 10350

5*2.5 米 2800 8 22400

5*1.5 米 50 8 400

5*1.0 米 450 6 2700

5 阻燃铜芯屏蔽控制电

缆 WL-KVVP-3*1.0 米 2400

5.7 13680

WL-KVVP-5*1.0 米 1500 7 10500

WL-KVVP-10*1.0 米 400 12 4800

6 阻燃铜芯控制电缆 ZR-KVV-3*1.0 米 2500 2.6 6500

ZR-KVV-5*1.0 米 900 3.5 3150

ZR-KVV-7*1.0 米 400 4.5 1800

ZR-KVV-4*1.0 米 100 4 400

7 阻燃铜芯屏蔽控制电

缆 ZR-KVVP-3*1.0 米 1200

4.8 5760

合计 744600

使用部位: 3号建筑

材料名称型号规格单位数量单价合价

铠装铜芯电力电缆

YJV22-0.6/1KV

4*120+70

米 285 225 64125

铠装铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*95+50 米 422 185 78070

铠装铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*25+16 米 153 51 7803

铠装铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1KV 5*10 米 251 30 7530

阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV-4*95+50 米 65 180 11700

第 4 页共 6 页

采购合同

6 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*50+25 米 105 86 9030

7 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*35+16 米 246 70 17220

8 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*25+16 米 115 50 5750

9 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*16 米 104 36 3744

10 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*10 米 312 25 7800

11 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*6 米 263 16.6 4365.8

12 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*4 米 207 11.5 2380.5

13 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*2.5 米 414 8 3312

14 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*2.5 米 725 10 7250

15 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -3*2.5 米 173 5 865

16 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -2*4 米 30 7 210

17 控制电缆 KVV-5*1.0 米 150 4 600

18 KVV-3*1.0 米 190 3 570

19 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-10*1.0 米 305 11 3355

20 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-7*1.0 米 516 7.5 3870

21 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-5*1.0 米 129 7 903

22 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-4*1.0 米 222 6 1332

23 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-3*1.0 米 691 5 3455

合计 245240.3

使用部位: 4 号建筑

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 单价 合价

------------------------------------------

1 铠装铜芯电力电缆YJV22-8.7/10KV-3*185 米 140 280 39200

2 铜芯交联聚氯乙烯电力电缆YJV-0.6/1KV 4*185+95 米 81 320 25920

3 铜芯交联聚氯乙烯电力电缆YJV-0.6/1KV 4*25+16 米 70 48 3360

4 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 4*95+50 米 62 170 10540

5 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 3*35+16 米 112 49 5488

6 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 3*35 米 112 40 4480

7 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 4*25+16 米 142 45.5 6461

8 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 3*25+16 米 217 36 7812

9 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 3*25 米 308 30 9240

10 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 5*16 米 56 36 2016

11 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 4*10 米 208 18 3744

12 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 5*2.5 米 139 8 1112

13 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 4*2.5 米 172 10 1720

14 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 3*2.5 米 113 5 565

15 铜芯塑料绝缘控制电缆KVV-7*1 米 341 4 1364

16 铜芯塑料绝缘控制电缆KVV-4*1 米 89 5 445

17 铜芯塑料绝缘控制电缆KVV-3*1 米 147 3 441

18 铜芯塑料绝缘屏蔽控制电缆KVVP-5*1 米 132 6 792

19 铜芯塑料绝缘屏蔽控制电缆KVVP-4*1 米 270 5 1350

20 铜芯塑料绝缘屏蔽控制电缆KVVP-3*1 米 512 5 2560

合计

128610

使用部位:

5 号建筑

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 单价 合价

----------------------------------------------

1 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-5*16 米 155 43 6665

2 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*150+70 米 235 270 63450

3 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*35+16 米 235 68 15980

4 铠装铜芯交联电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*25+16 米 310 51 15810

5 铜芯交联电力电缆YJV-0.6/1KV 5*10 米 225 24 5400

6 铜芯交联电力电缆YJV-0.6/1KV 5*6 米 51 20 1020

7 控制电缆KVVP-10*1.0 米 56 15 840

8 控制电缆KVVP-7*1.0 米 154 8 1232

9 控制电缆KVVP-4*1.0 米 38 7 266

10 控制电缆KVVP-3*1.0 米 428 6.5 2782

合计 113445

使用部位:

6 号建筑

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 单价 合价

---------------------------------------------

1 铠装铜芯交联铜芯电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*120+70 米 640 225 144000

2 铠装铜芯交联铜芯电力电缆YJV22-0.6/1KV-5*10 米 330 35 11550

3 阻燃型铜芯塑料电缆ZR-VV-0.6/1KV-3*35+16 米 45 50 2250

4 阻燃型铜芯塑料电缆ZR-VV-0.6/1KV-3*35 米 45 46 2070

5 阻燃型铜芯塑料电缆ZR-VV-0.6/1KV-4*16 米 55 30 1650

6 控制电缆KVV-4*1.5 米 50 8 400

合计 161920

使用部位: 14 号建筑

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 单价 合价

---------------------------------------------

1 凯装铜芯交联铜芯电力电缆YJV22-0.6/1KV-5*16 米 120 43 5160

合计5160

最新更新
精品分类

大作文网举报投诉方式:电话: 邮箱:
(接受色情、低俗、侵权、虐待等违法和不良信息的投诉)

大作文网 版权所有 备案/许可证编号为:闽ICP备18026954号-2